Наше преимущество по продаже лифтов в Алматы
Пассажирские лифты FUJI (для жилых и офисных зданий)
Параметр | Эконом-класс (Базовая комплектация) | Средний класс (Улучшенная комплектация) | Премиум-класс (Индивидуальные решения) |
Грузоподъемность | 400 - 630 кг (5-8 чел.) | 630 - 1000 кг (8-13 чел.) | 1000 - 1600 кг (13-21 чел.) |
Скорость | 1.0 - 1.6 м/с | 1.6 - 2.5 м/с | 2.5 - 6.0 м/с |
Количество остановок | 2-10 | 10-25 | 25+ |
Тип привода | Редукторный / Безредукторный | Безредукторный (MRL) | Безредукторный (MRL) |
Отделка кабины | Окрашенный металл, ламинат | Нержавеющая сталь (шлифованная), зеркала, LCD-дисплеи | Дизайнерская отделка (стекло, дерево, индивидуальные материалы, сенсорные панели) |
Ориентировочная цена оборудования 2026 год | От 6 000 000 до 12 000 000 | От 12 000 000 до 30 000 000 | От 30 000 000 до 80 000 000+ |
Грузовые лифты FUJI (для складов, производств, ТЦ)
Параметр | Панорамный лифт | Больничный лифт | Подъемник для МГН |
Грузоподъемность | 630 - 1600 кг | 1000 - 2500 кг | 250 - 400 кг |
Скорость | 1.0 - 2.5 м/с | 1.0 - 1.6 м/с | 0.15 м/с (ограничено) |
Особенности | Кабина со стеклянными стенами, индивидуальный дизайн, высокая стоимость монтажа | Широкие двери, плавный ход, функция приоритета, возможность размещения каталки | Вертикальные/наклонные платформы, для кресел-колясок, компактные |
Ориентировочная цена оборудования на 2026 год | От 20 000 000 до 50 000 000+ | От 15 000 000 до 35 000 000 | От 2 000 000 до 10 000 000 |
Специализированные лифты FUJI (Панорамные, Больничные, Для МГН)
Параметр | Панорамный лифт | Больничный лифт | Подъемник для МГН |
Грузоподъемность | 630 - 1600 кг | 1000 - 2500 кг | 250 - 400 кг |
Скорость | 1.0 - 2.5 м/с | 1.0 - 1.6 м/с | 0.15 м/с (ограничено) |
Особенности | Кабина со стеклянными стенами, индивидуальный дизайн, высокая стоимость монтажа | Широкие двери, плавный ход, функция приоритета, возможность размещения каталки | Вертикальные/наклонные платформы, для кресел-колясок, компактные |
Ориентировочная цена оборудования (₸) | От 20 000 000 до 50 000 000+ | От 15 000 000 до 35 000 000 | От 2 000 000 до 10 000 000 |